首頁|welcome欢迎光临威尼斯版权所有 未经授权 不得转载 承办:广东省气象探测数据中心
京ICP备05004897号
粤公网安备44000846012-00003号 网站标识码:bm54190017
1 | 首頁|welcome欢迎光临威尼斯关于广东真正工程检测有限... | 2021-08-31 |
2 | 首頁|welcome欢迎光临威尼斯关于深圳市建设工程质量检... | 2021-08-17 |
3 | 首頁|welcome欢迎光临威尼斯关于广州增城正源建设工程... | 2021-05-08 |
4 | 首頁|welcome欢迎光临威尼斯关于广东省建筑材料研究院... | 2021-03-29 |
5 | 首頁|welcome欢迎光临威尼斯关于江门市市区防雷设施检... | 2021-02-07 |
6 | 首頁|welcome欢迎光临威尼斯关于梅州市气象公共安全技... | 2021-01-27 |
7 | 首頁|welcome欢迎光临威尼斯关于佛山市气象公共服务中... | 2020-10-29 |
8 | 首頁|welcome欢迎光临威尼斯关于中山市天宏检测有限公... | 2020-07-03 |
2021年11月5日,首頁|welcome欢迎光临威尼斯联合省应急管理厅向韶关、清远、河源、梅州、肇庆、云浮、广州、惠州、佛山、茂名、阳江、江门、中山、东莞、汕尾、揭阳、潮州、湛江、汕头、珠海等市公众发布自然灾害/气象灾害/寒冷事件二级预警短信。
广东省应急管理厅、省气象局提醒您:
预计受强冷空气影响,7 日到10 日,我省气温将明显下降并伴有大风和降水。最低气温:粤北7 度到11 度,南部沿海15 度到18 度,其余地区11 度到15 度。另外,我省海面将有7 级到9 级大风。请注意防寒防风,雨雾天气出行注意交通安全;海面风力较大,注意水上交通和生产安全。
首頁|welcome欢迎光临威尼斯版权所有 未经授权 不得转载 承办:广东省气象探测数据中心
京ICP备05004897号
粤公网安备44000846012-00003号 网站标识码:bm54190017